Wiki source code of Open brief Stichting e-Lise over net-congestie, aan minister van KGG:
Version 2.2 by Gijs Zwartsenberg on 2026/02/24 10:55
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
2.1 | 1 | === Open brief Stichting e-Lise over net-congestie, aan minister van KGG: === |
| 2 | |||
| 3 | = {{id name="_clzl0mevknsy"/}}Stimuleer SMR + Micro-grid voor veerkrachtige economie, snellere verduurzaming én de bouw van nieuwe woonwijken = | ||
| 4 | |||
| 5 | **Terwijl de problemen in Nederland zich opstapelen rond onze ontoereikende stroomvoorziening, dient een oplossing zich aan in de vorm van SMR’s in combinatie met zogenaamde ‘micro-grids’. SMR’s zijn kleine kerncentrales. Micro-grids zijn kleine, lokale elektriciteitsnetwerken die het overbelaste stroomnet vermijden door ‘in eilandbedrijf’ te kunnen werken. Het concept is al langer bekend, maar de combinatie met een SMR of microreactor biedt gemeenten de mogelijkheid om, vaak sneller dan nu mogelijk is, problemen van netcongestie het hoofd te bieden. Stichting e-Lise pleit voor ondersteunend beleid van het Rijk, omdat dit de kans op gemeentelijk en regionaal succes verhoogt.** | ||
| 6 | |||
| 7 | De problemen rond net-congestie stapelen zich op. Uit de onlangs gepubliceerde plannen van netbeheerders blijkt dat de situatie in Midden-Nederland bijzonder nijpend is. In tegenstelling tot regio's met een grote industrie, kan het probleem hier niet worden opgelost door een handvol bedrijven te vragen minder stroom te verbruiken. De netcongestie wordt hier veroorzaakt door honderdduizenden huishoudens die, gestimuleerd door de energietransitie, warmtepompen, laadpalen en inductiekookplaten installeren. Deze groeiende, onvoorspelbare vraag legt een te grote druk op het lokale elektriciteitsnet. | ||
| 8 | |||
| 9 | Aan de andere kant is er een groot probleem bij de toelevering. De wisselvallige stroom geleverd door zon en wind creëert enorme pieken op het ene moment, en levert vrijwel niets op het andere. Dit terwijl onze maatschappij 24 uur per dag betrouwbare stroom nodig heeft. Ons elektriciteitsnet is hier niet op ingericht. | ||
| 10 | |||
| 11 | Eerder aangekondigde maatregelen, zoals de inzet van gasgeneratoren, blijken onvoldoende. De netbeheerders geven zelf aan dat alle gecreëerde ruimte onmiddellijk wordt opgeslokt door bestaande gebruikers. Dit patroon zal zich herhalen zolang we afhankelijk blijven van een energiesysteem dat voornamelijk leunt op weersafhankelijke bronnen en traditionele netverzwaring, die vaak jaren op zich laat wachten door jarenlange procedures zoals bij het hoogspanningsstation in Breukelen. | ||
| 12 | |||
| 13 | **De structurele oplossing: betrouwbare basislast dicht bij huis | ||
| 14 | **"In een regio waar de vraag naar stroom exponentieel groeit en het aanbod van zon en wind wisselvallig is, hebben we een constante, betrouwbare basislast nodig," aldus Gijs Zwartsenberg van stichting e-Lise. "De crisis rondom de aansluitingen in Flevoland, Gelderland en Utrecht is een schot voor de boeg. We dweilen nu met de kraan open. Daarom pleiten wij al langer voor de inzet van SMR's. De mogelijkheden om deze in te zetten nemen sterk toe als deze integraal worden ontwikkeld met de aanleg van zogenaamde micro-grids: lokale netwerken die ‘in eilandbedrijf’ kunnen opereren, dus los van het hoofdnet. Zo ontstaan meer mogelijkheden om SMR’s en microreactoren in te zetten voor het oplossen van congestieproblemen. In zo’n micro-grid kunnen energie-intensieve bedrijven zoals datacenters en industrie, maar ook nieuwe wijken kunnen ‘achter de meter’ van stroom worden voorzien zonder het bestaande stroomnet extra te belasten. Via een gemonitorde aansluiting is het overigens wel mogelijk om ook aan het bestaande net stroom te leveren op momenten dat dat nodig is." | ||
| 15 | |||
| 16 | Waar het demissionaire kabinet inzet op het zwaarder belasten van het net – met een verhoogd risico op stroomstoringen – en een nieuwe crisiswet zich richt op het versnellen van procedures, bieden SMR’s, al dan niet in combinatie met een micro-grid, een meer fundamentele oplossing: | ||
| 17 | |||
| 18 | ~1. **Voorspelbare capaciteit:** Een SMR levert 24/7 stroom, onafhankelijk van het weer. Dit ontlast het net op piekmomenten en biedt de zekerheid die nodig is voor de elektrificatie van woningen. | ||
| 19 | |||
| 20 | 2. **Netversterking in plaats van netverzwaring:** Door lokaal opwekking toe te voegen, verminderen SMR's de druk op de overvolle hoogspanningsstations, zoals die in Breukelen en Utrecht-Noord. Ze kunnen nieuwe woonwijken direct van stroom voorzien zonder dat het bestaande, overbelaste net eerst ingrijpend verzwaard hoeft te worden. | ||
| 21 | |||
| 22 | 3. **Intelligente warmte-integratie**: Restwarmte, rechtstreeks van SMR’s of van warmteproducerende industrie zoals datacenters, kan worden verkocht aan de industrie of worden ingezet voor stadsverwarming. Stadsverwarming kan overigens de elektriciteitsvraag beperken, en zo congestieproblemen helpen voorkomen. | ||
| 23 | |||
| 24 | 4. **Een haalbare energietransitie voor iedereen:** De huidige aanpak vraagt van honderdduizenden individuele burgers om hun gedrag aan te passen. Een SMR zorgt voor een collectieve, structurele oplossing die de energietransitie voor heel Midden-Nederland mogelijk maakt en betaalbaar houdt. | ||
| 25 | |||
| 26 | “SMR’s en micro-grids zijn geen wondermiddel die alle problemen ineens doen verdwijnen”, stelt Zwartsenberg. “Het gaat nog steeds om grote, complexe projecten die visie en doorzettingskracht vergen. Maar wel projecten die kunnen slagen door juist lokaal of regionaal samen te werken. Bij uitstek de gemeente dient ervoor te zorgen dat de belangen van burgers hierin goed worden meegenomen. Helaas zien wij dat zowel Den Haag als veel gemeenten zich niet goed bewust zijn van de groeiende mogelijkheden. Kernenergie heeft lang achter gelopen, maar juist dat zien wij momenteel snel veranderen. Als iedereen nu blijft wachten op de eerste succesverhalen, weten we zeker dat we mogelijkheden laten liggen om ons land zo snel mogelijk weer vlot te trekken. Het komt aan op actie.” | ||
| 27 | |||
| 28 | **Stichting e-Lise roept politiek Den Haag op om de weg te banen voor SMR's, al dan niet in combinatie met micro-grids. De huidige aansluitstop is geen ver-van-mijn-bedshow meer, maar een reële bedreiging voor de woningbouwopgave, de veerkracht van onze economie en de verduurzaming van onze leefomgeving. Het is tijd voor een robuuste, toekomstbestendige oplossing. Met effectief centraal beleid kan en moet het Rijk gemeenten NU helpen de komst van SMR’s en microgrids te faciliteren en stimuleren.** | ||
| 29 | |||
| 30 | **Over Stichting e-Lise | ||
| 31 | **Stichting e-Lise zet zich in voor brede maatschappelijke acceptatie van kernenergie en voor het uitbreiden van kernenergie in Nederland. Dat doen we pro bono, pro deo, en zonder financiële ondersteuning van de kernindustrie. De stichting is opgericht door Mathijs Beckers, Albert van der Wijk en Gijs Zwartsenberg en wordt ondersteund door een kring van goed ingevoerde vrijwilligers. [[__https:~~/~~/e-lise.nl/index.php/about/wat-we-doen__>>url:https://e-lise.nl/index.php/about/wat-we-doen]] | ||
| 32 | |||
| 33 | [het bovenstaande wil ik op de xwiki zetten, het onderstaande niet] | ||
| 34 | |||
| 35 | **Noot voor de redactie, niet voor publicatie | ||
| 36 | **Voor meer informatie en interviewverzoeken kunt u contact opnemen met: | ||
| 37 | Gijs Zwartsenberg, secretaris Stichting e-Lise, | ||
| 38 | 06 54 992 774 | ||
| 39 | [[__secretaris@e-lise.nl__>>path:mailto:secretaris@e-lise.nl]] | ||
| 40 | [[__https:~~/~~/e-lise.nl/index.php__>>url:https://e-lise.nl/index.php]] | ||
| 41 |